आजचे रुलींग प्लॅनेट :
| वेळ | लग्न स्वामी | नक्षत्र स्वामी | राशी स्वामी | दिन स्वामी |
| ५.३१ ते ५.३३ | रवी | चंद्र | शनी | बुध |
| ५.३३ ते ६.२५ | रवी | मंगळ, राहू | शनी | बुध |
| ६.२५ ते ७.३९ | रवी | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| ९.३९ ते ९. ४६ | बुध | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| ९.४६ ते ११.५७ | शुक्र, केतू | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| ११.५७ ते १४.११ | मंगळ राहू | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| १४.११ ते १६.१८ | गुरु | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| १६.१८ ते १८.०७ | शनी | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| १८.०७ ते १९.४४ | शनी | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| १९.४४ ते २१.१८ | गुरु | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| २१.१८ ते २३.०२ | मंगळ, राहू | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| २३.०२ ते १.०६ | शुक्र, केतू | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| १.०६ ते ३.१८ | बुध | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| ३.१८ ते ५.१७ | चंद्र | मंगळ, राहू | शनी | गुरु |
| ५.१७ ते ५.२७ | चंद्र | राहू | शनी | गुरु |
No comments:
Post a Comment